E355 En10305 tubo sem costura Ck45 amortecedor hidráulico tubo de aço afiado para autopeças
P: por que nos escolher? R: nossa empresa está no ramo de aço há mais de dez anos, somos experientes internacionalment
Informação básica
Modelo Nº. | como requerido |
Uso | Transporte de dutos, tubos de caldeiras, tubos hidráulicos/automóveis, perfuração de petróleo/gás, alimentos/bebidas/produtos lácteos, indústria de máquinas, indústria química, mineração, construção e decoração, finalidade especial |
Forma da Seção | Redondo |
Pacote de transporte | Padrão |
Especificação | como requerido |
Marca comercial | PANJIN |
Origem | Shandong |
Código SH | 7304111000 |
Capacidade de produção | 50.000 Toneladas/Ano |
Descrição do produto
Tipo | Tubo de aço carbono sem costura / Tubo de linha | |
Materiais | API 5L/A53/A106 GRADE B e outros materiais que o cliente perguntou | |
Tamanho | Diâmetro externo | Sem costura: 17-914mm 3/8"-36" |
Espessura da parede | SCH10 SCH20 SCH30 STD SCH40 SCH60 XS SCH80 SCH100 SCH120 SCH140 SCH160 XXS | |
Comprimento | Comprimento aleatório único/Comprimento aleatório duplo 5m-14m,5.8m,6m,10m-12m,12m ou conforme solicitação real do cliente | |
termina | Extremidade lisa/chanfrada, protegida por tampas plásticas em ambas as extremidades, corte quare, sulcado, rosqueado e acoplado, etc. | |
Tratamento da superfície | Nu, pintura preta, envernizado, galvanizado, revestimento anticorrosivo 3PE PP/EP/FBE | |
Métodos técnicos | Laminado a quente/Estirado a frio/Expandido a quente | |
Métodos de teste | Teste de pressão, detecção de falhas, teste de corrente parasita, teste hidroestático ou exame ultrassônico e também com produtos químicos e | |
A: Our daily inventory is more than 8000 tons, so for common product size, just need 5 days from stocks; if the special size from new production, delivery 20-30 days.
Envie para nós