Aplicação de Tubo de Aço Inoxidável 439m 439 para Sistemas de Exaustão
Aço inoxidável 439 O grau de aço 439 é baseado no material de ferrite comum (430) para reduzir o teor de C e a adição de
Informação básica
Modelo Nº. | 439 |
Tipo | Tubos de Aço Inoxidável |
Padrão | ASTM |
Nota | Série 400 |
Certificação | AISI |
Forma | Redondo |
Técnica | soldado |
Tratamento da superfície | Polido |
Pacote de transporte | Palete de madeira |
Especificação | DE 6-127mm |
Marca comercial | AÇO TISCO BAO |
Origem | China |
Código SH | 7304319000 |
Capacidade de produção | 50000kgs |
Descrição do produto
439 aço inoxidável
O grau de aço 439 é baseado no material de ferrite comum (430) para reduzir o teor de C e a adição de elementos estabilizadores como Ti, de modo que as espécies de aço tenham melhor resistência à corrosão intergranular, conformabilidade e soldabilidade. Comparado com o grau de aço 304, o alongamento é baixo (cerca de 30%), mas a força e a resistência à corrosão são equivalentes, e a resistência à corrosão é melhor do que os materiais da série 200.
1. composição química
País | Padrão | Nota | (%)Composição química | ≤ | |||||||
C | E | Mn | P | S | Cr | Em | N | De | |||
EUA | ASTM | 439 | 0,03 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 17.0- 19,0 | ≤ 0,5 | ≤ 0,04 | 0,2+4(C+N)-1,10 |
Alemanha | DE | 1.4510 | 0,05 | 1,00 | 0,00 | 0,04 | 0,015 | 16,0-18,0 | - | - | 4(C+N)-0,80 |
Envie para nós